STAFF DIRECTORY

  PROFESSOR

Combinatorics | Graph Theory | Design Theory | STEM Education

Numerical Methods | Block Methods | Parallel Algorithms

Heuristics | Metaheuristics | Evolutionary Algorithms | Feed Formulation Algorithm
  ASSOCIATE PROFESSOR

Classification & Discrimination Modelling | Data Reduction Approaches

System Dynamics Simulation | Mathematical Modeling | Financial Analysis

Data Mining | Decision Support System | Data Preprocessing and Data Quality

Simulation Modelling | Information Technology | Operational Research

Financial Mathematics | Approximation Theory

Artificial Intelligence | Decision Support System | Data Analytics

Productivity Measurement | Lean Operations | Simulation and Modeling

Fuzzy Mathematics | Business, Financial and Managerial Sciences

Clustering Analysis | Influence/Outliers Data | Acceptance Sampling

Operations Research | Economics | Business Management

Robust Statistics | Statistical Inferences | Statistical Modelling

Computer Simulation Modelling | Optimization | Health Care Simulation

Multivariate Analysis | Big Data Problem | Classification Problem

Computer Simulation and System Dynamics | Healthcare | MCDM

Queueing Theory | Markov Chain | Mathematical Modeling

Discrete Event Simulation | M / G / C / C State Dependent Queuing Network

Visualisation, Prediction and Monitoring | Multivariate Analysis

Inferential Statistics | Robust Statistics | Statistical SImulation

Forecasting | Psychometrics | Exploratory Data Analysis (EDA)

Timetabling & Scheduling | Metaheuristic & Evolutionary Computation | Optimization

Statistical Modelling | Statistical Computing | Exploratory Data Analysis (EDA)

Statistical Quality Control & System | Survival Analysis | Statistics Education
  SENIOR LECTURER

Data analytic | Programming | Operational Research

Computational Intelligence | Financial Computing | Fuzzy Mathematics

Dynamical System in Oligopoly Models | Game Theory and Its Application

Metaheuristics | Mathematical Modelling | Vehicle Routing Problem

Robust Statistics | Statistical Quality Control | Multivariate Analysis

Statistical Modelling | Time Series and Spatial Analysis | Fuzzy Mathematics

Data Mining | Decision Tree Algorithm | Clustering | Classification

Social Media Analytics | Visual Analytics | Decision Support System | Database Design

Predictive Analytics | Soft Computing | Data Mining

Crime Analysis | Spatial Analysis | Statistical Modeling & Index Development

Quality Performance and Reliability | Information System (IS) Planning

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) | Total Quality Management

Decision Support System | Database | Computer Aided Decision Making

Algorithms and Cryptology | Computational Number Theory

Statistical Modelling | Simulation | Forecasting Analysis

Quantile Regression | Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Mathematics Education | MCDM | Calculus of Variation

Social Media Analytics | Statistical Modelling | Forecasting Analysis

Regression | Sampling Technique | Experimental Design

Decision Support System | Decision Science

Deterministic and Stochastic Difference | Supply Chain Management

Statistical Modelling | Time Series Econometrics

System Dynamics | Strategic Performance Analysis | Operations Research

Network Data Envelopment Analysis | Optimization | Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Forecasting Analysis | Fuzzy Time Series | Statistical Modelling

Actuarial Modelling | Retirement Modelling | Statistical Modelling

Heuristics | Metaheuristics | Evolutionary Algorithms | Feed Formulation Algorithm

Mathematics Algorithms | Data Analytics | Applied Statistics and Mathematics

Numerical Analysis | Computational Mathematics

Data Envelopment Analysis | Optimization | Multicriteria Decision Making

Simulation in Games | Game-based Learning | Multi Criteria Decision Making

Computer Simulation Modeling | Discrete Event Simulation

Permutation and Their Application | Parallel Computation | Graph Theory

Green Logistics | Carbon Emission | Optimisation

Statistical Modelling | Survival and Reliability Analysis
  INTERNATIONAL LECTURER

Numerical Methods | Ordinary Differential Equations

Numerical Optimization | Fuzzy Optimization | Numerical Mathematics

Dynamical Systems | Fixed Point Theory | Counting Closed Orbits | Shift Maps
  LECTURER

Transportation | Healthcare | Discrete Event Simulation

Mathematics Education | Complex Analysis | Cryptosystem

Time Series and Spatial Analysis | Forecasting Analysis | Statistical Modelling

Differential Equation | Numerical Methods | Block Methods | Parallel Algorithms

Optimization | Inspection Maintenance | Multi Criteria Decision Making

Statistical Modelling | Statistical Inferences | Time Series and Spatial Analysis

Analytical Hierarchy Process | Knowledge Sharing Behavior

Mathematical Programming and Optimisation | Operations Research
  TUTOR
  ADMINISTRATIVE STAFF